2021年中國(guó)天然氣產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
天然氣是指天然蘊(yùn)藏于地層中的烴類(lèi)和非烴類(lèi)氣體的混合物。在石油地質(zhì)學(xué)中,通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類(lèi)為主,并含有非烴氣體。
天然氣主要用途是作燃料,可制造炭黑、化學(xué)藥品和液化石油氣,由天然氣生產(chǎn)的丙烷、丁烷是現(xiàn)代工業(yè)的重要原料。天然氣主要由氣態(tài)低分子烴和非烴氣體混合組成。
天然氣是較為安全的燃?xì)庵唬缓谎趸迹脖瓤諝廨p,一旦泄漏,立即會(huì)向上擴(kuò)散,不易積聚形成爆炸性氣體,安全性較其他燃體而言相對(duì)較高。采用天然氣作為能源,可減少煤和石油的用量,因而大大改善環(huán)境污染問(wèn)題;天然氣作為一種清潔能源,能減少二氧化硫和粉塵排放量近100%,減少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%,并有助于減少酸雨形成,舒緩地球溫室效應(yīng),從根本上改善環(huán)境質(zhì)量。

未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)天然氣市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2021年我國(guó)天然氣產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)2052.6億立方米,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)8.2%。
| 指標(biāo) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
| 天然氣產(chǎn)量當(dāng)期值(億立方米) | 191.9 | 177.3 | 164.5 | 156.8 | 158.7 | 157.6 |
| 天然氣產(chǎn)量累計(jì)值(億立方米) | 2052.6 | 1860.5 | 1684.3 | 1518.3 | 1360.5 | 1201.9 |
| 天然氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 2.3 | 4.4 | 0.5 | 7.1 | 11.3 | 9.8 |
| 天然氣產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 10.4 | 10.8 | 10.7 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.ja783.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 | |||||

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的天然氣市場(chǎng)分析報(bào)告中,2021年全國(guó)各省市天然氣投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
| 地區(qū) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
| 北京市 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 天津市 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.2 |
| 河北省 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 山西省 | 11.4 | 10.7 | 9.9 | 9.8 | 10 | 9.5 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 23.2 | 20.8 | 19.9 | 18 | 19.3 | 20.2 |
| 遼寧省 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| 吉林省 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 黑龍江省 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 |
| 上海市 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 江蘇省 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 安徽省 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 山東省 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 河南省 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 湖北省 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 廣東省 | 10.9 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 11.9 |
| 海南省 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
| 重慶市 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 |
| 四川省 | 53.3 | 48 | 42.7 | 41.8 | 40.2 | 37.1 |
| 貴州省 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 陜西省 | 25.7 | 24.2 | 22.9 | 20.6 | 23.2 | 23.1 |
| 甘肅省 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 青海省 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 5.4 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 36.2 | 33.4 | 30.5 | 29.4 | 30.5 | 30 |

2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















