我國各人壽保險公司原保險保費收入統計表(2010年1-11月)
博思數據研究中心 http://m.ja783.com
保險(insurance)是指投保人根據合同約定,向保險人支付保險費, 保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業(yè)保險行為。
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份 | 31204629.90 |
太保壽 | 8618642.80 | |
平安壽 | 14755838.28 | |
新華 | 8820785.31 | |
泰康 | 8172622.66 | |
太平人壽 | 3061078.64 | |
民生人壽 | 755896.16 | |
生命人壽 | 1391630.67 | |
國壽存續(xù) | 1369739.83 | |
平安養(yǎng)老 | 465474.27 | |
中融人壽 | 47827.12 | |
合眾人壽 | 692631.60 | |
太平養(yǎng)老 | 1629.86 | |
平安健康 | 16848.02 | |
人保健康 | 882340.98 | |
華夏人壽 | 326650.17 | |
正德人壽 | 490337.83 | |
信泰 | 199566.31 | |
嘉禾人壽 | 422647.30 | |
長城 | 229084.66 | |
昆侖健康 | 15117.08 | |
和諧健康 | 252.92 | |
人保壽險 | 7731567.47 | |
國華 | 376559.62 | |
國壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 297253.51 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 528046.44 | |
陽光人壽 | 1407750.66 | |
百年人壽 | 78506.83 | |
中郵人壽 | 168874.80 | |
安邦人壽 | 98.68 | |
小計 | 92529930.39 | |
外資 | 中宏人壽 | 176553.89 |
太平洋安泰 | 93454.74 | |
中德安聯 | 143367.80 | |
金盛 | 101577.50 | |
信誠 | 495435.25 | |
交銀康聯 | 60539.33 | |
恒康天安 | 35283.47 | |
中意 | 571400.16 | |
光大永明 | 447325.27 | |
友邦 | 764545.54 | |
海爾紐約 | 41709.42 | |
首創(chuàng)安泰 | 113963.54 | |
中英人壽 | 454636.82 | |
海康人壽 | 153344.50 | |
招商信諾 | 290080.67 | |
長生人壽 | 22526.50 | |
恒安標準 | 129102.89 | |
瑞泰人壽 | 114596.15 | |
中美大都會 | 224364.42 | |
中法人壽 | 21357.00 | |
華泰人壽 | 578645.15 | |
國泰人壽 | 57071.36 | |
聯泰大都會 | 144475.72 | |
中航三星 | 32000.02 | |
中新大東方 | 47984.75 | |
新光海航 | 10100.96 | |
匯豐人壽 | 13809.64 | |
君龍人壽 | 13236.39 | |
小計 | 5352488.87 | |
合計 | 97882419.26 | |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數據。2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。5、本表反映各公司開辦的保險業(yè)務,因太平養(yǎng)老、國壽養(yǎng)老、長江養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老未開辦此類業(yè)務,故表中不反映上述四家公司數據。
數據來源:博思數據研究中心整理

2、站內公開發(fā)布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















