中國(guó)石油天然氣產(chǎn)品出口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-5月)
中國(guó)石油天然氣產(chǎn)品出口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-5月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.ja783.com
近年來(lái),我國(guó)天然氣消費(fèi)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。從2000年到2008年,天然氣消費(fèi)量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2000年全國(guó)天然氣消費(fèi)量為245億立方米,2008年達(dá)到 720億立方米,平均增速率達(dá)14.4%。隨著天然氣基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善,天然氣消費(fèi)市場(chǎng)迅速?gòu)挠蜌馓镏苓叺貐^(qū)向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)擴(kuò)展。在國(guó)家天然氣利用政策 的引導(dǎo)下,消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化。
單位:萬(wàn)噸、萬(wàn)美元
產(chǎn)品名稱 | 出口 | |||||||
05月 | 同比±% | 1-05月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
天然原油和天然氣開(kāi)采 | 48.4 | 19077 | -23.4 | -18.7 | 237.3 | 98133 | -30.3 | -13.1 |
原油 | 19.4 | 10186 | -58.9 | -48.2 | 101.9 | 56636 | -56.7 | -34.7 |
天然氣 | 22.5 | 6173 | 58.3 | 104.5 | 112.8 | 32170 | 25.8 | 59.4 |
天然瀝青、頁(yè)巖及砂 | 6.6 | 2718 | 257.9 | 242.3 | 22.6 | 9328 | 46.4 | 53.8 |
原油加工和石油制品 | 299.1 | 195429 | 54.6 | 146.8 | 1337.5 | 855667 | 44.7 | 126.3 |
成品油 | 165.3 | 122549 | 51.6 | 144.4 | 759.1 | 545762 | 48 | 128.1 |
汽油 | 53.6 | 40650 | 72.8 | 188.4 | 263.9 | 194463 | 110.5 | 251 |
煤油 | 55.7 | 42348 | 44.2 | 131.3 | 260.1 | 188241 | 23.5 | 75.6 |
柴油 | 56 | 39551 | 42.3 | 123 | 235.1 | 163058 | 32.8 | 112.7 |
石腦油 | 17.3 | 12461 | - | - | 48.7 | 35468 | 357.9 | 928.9 |
燃料油 | 84.5 | 40365 | 38.2 | 122.7 | 403.1 | 191290 | 50.6 | 152.5 |
潤(rùn)滑油 | 1.4 | 1746 | 80.4 | 47.9 | 7.8 | 9335 | 69.1 | 49.2 |
石油氣 | 8.1 | 6099 | 44.3 | 153.5 | 32.5 | 23850 | -4 | 47.2 |
液化石油氣 | 7.7 | 5606 | 38.4 | 139.9 | 31.5 | 22394 | -6.7 | 41.3 |
石蠟 | 4.7 | 6551 | -0.6 | 49.9 | 24.8 | 32114 | 16.6 | 71.1 |
石油焦 | 17.2 | 5160 | 45.9 | 86.7 | 58.5 | 15490 | -17.4 | -10.3 |
石油瀝青 | 0.5 | 404 | 126.1 | 229.5 | 2.6 | 1930 | 52.9 | 136.7 |
其他 | 0.1 | 94 | -60.8 | 6.7 | 0.4 | 428 | -8.2 | 28.4 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理

2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















