2020年上半年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
汽車(chē)是由動(dòng)力驅(qū)動(dòng),具有4個(gè)或4個(gè)以上車(chē)輪的非軌道承載的車(chē)輛,主要用于:載運(yùn)人員和(或)貨物;牽引載運(yùn)人員和(或)貨物的車(chē)輛;特殊用途。
乘用車(chē)在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和(或)臨時(shí)物品,包括駕駛員座位在內(nèi),乘用車(chē)最多不超過(guò)9個(gè)座位。乘用車(chē)分為以下11種車(chē)型。主要有:普通乘用車(chē)、活頂乘用車(chē)、高級(jí)乘用車(chē)、小型乘用車(chē)、敞篷車(chē)、艙背乘用車(chē)、旅行車(chē)、多用途乘用車(chē)、短頭乘用車(chē)、越野乘用車(chē)、專(zhuān)用乘用車(chē)。
商用車(chē)在設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上用于運(yùn)送人員和貨物,并且可以牽引掛車(chē),但乘用車(chē)不包括在內(nèi)。主要有:客車(chē)、半掛牽引車(chē)、貨車(chē)。

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2020年上半年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)996.9萬(wàn)輛,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)下降16.5%。
| 指標(biāo) | 2020年6月 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2020年3月 | 2020年2月 |
| 汽車(chē)產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)輛) | 231.1 | 215.2 | 210 | 146.1 | |
| 汽車(chē)產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)輛) | 996.9 | 765.6 | 557.3 | 347.1 | 200.5 |
| 汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 20.4 | 19 | 5.1 | -43 | |
| 汽車(chē)產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -16.5 | -23.6 | -32.3 | -44.6 | -45.8 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.ja783.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 | ||||

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告中,2020年上半年全國(guó)各省市汽車(chē)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
| 地區(qū) | 2020年6月 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2020年3月 |
| 北京市 | 15.88 | 14.85 | 14.33 | 15.69 |
| 天津市 | 9.02 | 8.19 | 9.1 | 4.89 |
| 河北省 | 7.4 | 7.67 | 7.08 | 5.34 |
| 山西省 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 |
| 遼寧省 | 6.64 | 6.89 | 5.98 | 4.19 |
| 吉林省 | 30.82 | 29.73 | 28.23 | 21.72 |
| 黑龍江省 | 0.41 | 0.55 | 0.77 | 0.36 |
| 上海市 | 23.54 | 22.36 | 18.4 | 10.92 |
| 江蘇省 | 6.93 | 6.41 | 5.97 | 4.18 |
| 浙江省 | 8.26 | 6.09 | 8.32 | 8.39 |
| 安徽省 | 6.26 | 6.38 | 7.29 | 5.78 |
| 福建省 | 1.76 | 1.55 | 1.58 | 1.08 |
| 江西省 | 4.94 | 4.12 | 3.93 | 4 |
| 山東省 | 9.09 | 8.84 | 7.68 | 5.36 |
| 河南省 | 5.05 | 4.42 | 4.41 | 2.02 |
| 湖北省 | 20.08 | 20.45 | 20.19 | 6.62 |
| 湖南省 | 4.3 | 3.61 | 2.88 | 1.99 |
| 廣東省 | 30.45 | 24.35 | 25.69 | 15.07 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 13.02 | 13.19 | 13.27 | 7.88 |
| 重慶市 | 14.67 | 13.86 | 13.5 | 11.01 |
| 四川省 | 5.46 | 6.07 | 6 | 4.64 |
| 貴州省 | 0.86 | 0.44 | 0.33 | 0.3 |
| 云南省 | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 |
| 陜西省 | 5.78 | 5.13 | 5.04 | 4.66 |
| 甘肅省 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |

2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















