2019年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量季度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
汽車(chē)是由動(dòng)力驅(qū)動(dòng),具有4個(gè)或4個(gè)以上車(chē)輪的非軌道承載的車(chē)輛,主要用于:載運(yùn)人員和(或)貨物;牽引載運(yùn)人員和(或)貨物的車(chē)輛;特殊用途。
乘用車(chē)在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和(或)臨時(shí)物品,包括駕駛員座位在內(nèi),乘用車(chē)最多不超過(guò)9個(gè)座位。乘用車(chē)分為以下11種車(chē)型。主要有:普通乘用車(chē)、活頂乘用車(chē)、高級(jí)乘用車(chē)、小型乘用車(chē)、敞篷車(chē)、艙背乘用車(chē)、旅行車(chē)、多用途乘用車(chē)、短頭乘用車(chē)、越野乘用車(chē)、專(zhuān)用乘用車(chē)。
商用車(chē)在設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上用于運(yùn)送人員和貨物,并且可以牽引掛車(chē),但乘用車(chē)不包括在內(nèi)。主要有:客車(chē)、半掛牽引車(chē)、貨車(chē)。

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)2552.8萬(wàn)輛,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)下降8%。
| 指標(biāo) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年6月 |
| 汽車(chē)產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)輛) | 270.5 | 260.8 | 227.9 | 222 | 200 | 185.4 | 196 |
| 汽車(chē)產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)輛) | 2552.8 | 2285.8 | 2029.3 | 1808.7 | 1592.4 | 1435 | 1214 |
| 汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 8.1 | 3.7 | -2.1 | -6.9 | -0.6 | -11.5 | -15.2 |
| 汽車(chē)產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -8 | -9.6 | -11.1 | -12 | -12.5 | -12.8 | -14.2 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.ja783.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 | ||||||

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告中,2019年上半年全國(guó)各省市汽車(chē)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
| 地區(qū) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
| 北京市 | 13.98 | 15.62 | 14.94 | 13.18 | 13.57 | 13.17 |
| 天津市 | 10.52 | 11.63 | 11.91 | 9.35 | 6.48 | 5.41 |
| 河北省 | 10.35 | 10.03 | 9.44 | 9.26 | 7.06 | 7.33 |
| 山西省 | 0.25 | 0.5 | 0.38 | 0.54 | 0.82 | 0.17 |
| 遼寧省 | 6.69 | 7.25 | 6.44 | 7.61 | 6.94 | 6.39 |
| 吉林省 | 33.72 | 32.36 | 24.53 | 22.26 | 24.36 | 22.1 |
| 黑龍江省 | 1.82 | 1.58 | 1.45 | 2.11 | 2.13 | 1.6 |
| 上海市 | 28.59 | 28.59 | 27.78 | 25.59 | 24.32 | 15.83 |
| 江蘇省 | 6.41 | 7.29 | 6.83 | 8.25 | 5.92 | 7.05 |
| 浙江省 | 10.02 | 10.25 | 9.21 | 8.66 | 8.25 | 6.36 |
| 安徽省 | 10.37 | 11.21 | 6.87 | 6.13 | 5.95 | 5.19 |
| 福建省 | 1.67 | 1.79 | 1.69 | 1.48 | 1.32 | 1.7 |
| 江西省 | 5.39 | 5.21 | 4.9 | 4.08 | 3.21 | 2.63 |
| 山東省 | 7.82 | 7.16 | 6.53 | 6.44 | 6.71 | 6.5 |
| 河南省 | 6.51 | 5.6 | 5.34 | 5.32 | 4.92 | 4.59 |
| 湖北省 | 23.05 | 21.49 | 16.91 | 20.24 | 17.46 | 16.67 |
| 湖南省 | 5.49 | 4.59 | 5.27 | 5.33 | 4.84 | 13.05 |
| 廣東省 | 31.93 | 31.15 | 26.49 | 28.31 | 25.53 | 24.29 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 20.75 | 19.72 | 18.95 | 15.66 | 14.33 | 8.16 |
| 重慶市 | 15.75 | 14.23 | 11.36 | 11.18 | 8.42 | 9.7 |
| 四川省 | 9.95 | 6.09 | 3.9 | 4.26 | 3.85 | 3.51 |
| 貴州省 | 0.48 | 0.37 | 0.38 | 0.47 | 0.13 | 0.2 |
| 云南省 | 0.41 | 1.25 | 1.15 | 1.1 | 0.92 | 0.81 |
| 陜西省 | 8.37 | 5.62 | 5.02 | 4.93 | 2.29 | 2.72 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.22 |

2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















